73.999.000đ
Tiết kiệm 1.000.000₫
Giá đã bao gồm VAT
36 tháng (Riêng Pin, Adapter BH 12 tháng)
DỊCH VỤ BẢO HÀNH MỞ RỘNG (BHMR)
Gói Bảo Hành 2 năm nhà sản xuất +1 năm BHMR của Laptop có mức giá bán từ 16 triệu đến 19 triệu (719.000 ₫)
Thông số | Giá trị |
---|---|
Hãng sản xuất | Dell |
Chủng loại | Mobile Precision 5570 |
Part Number | N/A |
Mầu sắc, chất liệu | Xám (Titan Gray); vỏ nhôm mặt A |
Bộ vi xử lý | Intel i7 12800H vPro (2.4Ghz up to 4.8Ghz, 24MB cache) |
Chipset | N/A |
Bộ nhớ trong (RAM) | 16GB (2x8GB) DDR5 4800Mhz |
Số khe cắm RAM | 2 |
Dung lượng RAM tối đa | 64 GB |
VGA | NVIDIA® RTX A2000 8GB, GDDR6 |
Ổ cứng | 512GB PCIe NVMe SSD M2 2230 (có khe cắm 2.5” HDD) |
Ổ quang | No |
Card Reader | Micro SD |
Bảo mật, công nghệ | N/A |
Màn hình | 15.6 inch UHD+ (3840 x 2400) Touch, Wide Viewing Angle , 100% AdobeRGB, 99% DCI-P3 |
Webcam | HD RGB |
Audio | 4 Channel High Definition Audio; 2 Speakers; Realtek ALC3281 |
Giao tiếp mạng | N/A |
Giao tiếp không dây | Intel® AX211, Wi-Fi 6E, Bluetooth® 5.2 |
Các cổng giao tiếp | (2) ThunderBolt™ 4 ports with PowerDelivery USB Type-C™/ Display port alt Universal audio jack SD-card slot Wedge-shaped lock slot |
Pin | N/A |
Kích thước (rộng x dài x cao) | N/A |
Cân nặng | 1.88 kg |
Hệ điều hành | Ubuntu Linux 20.04 |
Phụ kiện đi kèm | AC Adapter |
KHUYẾN MẠI VÀ QUÀ TẶNG
Danh sách khuyến mại
Danh sách quà tặng
ƯU ĐÃI HẤP DẪN MUA KÈM
CAM KẾT GIÁ CẠNH TRANH NHẤT, GỌI 19001903 HOẶC ĐẾN TẠI CỬA HÀNG