Thông số sản phẩm
- Số lượng người tham gia: 100 - Giới hạn thời gian họp: 30 tiếng
2.999.000đ
Tiết kiệm 500.000₫
Giá đã bao gồm VAT
DỊCH VỤ BẢO HÀNH MỞ RỘNG (BHMR)
Gói Bảo Hành 2 năm nhà sản xuất +1 năm BHMR của Laptop có mức giá bán từ 16 triệu đến 19 triệu (719.000 ₫)
TÍNH NĂNG | Zoom Pro | Zoom Edu | Zoom Business | Zoom Enterprise |
Số người tham gia | 100 người | 300 người | 300 người | 500 người Cho phép nâng cấp lên 1000 |
Giới hạn thời gian họp | 30h liên tục | 30h liên tục | 30h liên tục | 30h liên tục |
Ghi âm nội dung cuộc họp | lưu trữ về máy và 1GB lưu trữ trực tuyến (trên 1 lic) | lưu trữ về máy và 1GB lưu trữ trực tuyến (trên 1 lic) | lưu trữ về máy và 1GB lưu trữ trực tuyến (trên 1 lic) | lưu trữ về máy và không giới hạn dung lượng lưu trữ trực tuyến (trên 1 lic) |
Tham gia họp bằng cách gọi điện thoại | Có hỗ trợ (có tính phí cước điện thoại) | Có hỗ trợ (có tính phí cước điện thoại) | Có hỗ trợ (có tính phí cước điện thoại) | Có hỗ trợ (có tính phí cước điện thoại) |
Không giới hạn số cuộc họp nhóm | √ | √ | √ | √ |
Không giới hạn số cuộc họp một - một | √ | √ | √ | √ |
Chia sẻ màn hình tương tác | √ | √ | √ | √ |
Tính năng phân nhóm | √ | √ | √ | √ |
Tạo hình nền giả lập | √ | √ | √ | √ |
Cá nhân hoá Meeting ID | √ | √ | √ | √ |
Trò chuyện cá nhân và nhóm | √ | √ | √ | √ |
Quyền quản trị cuộc họp (Nội dung chia sẻ/âm thanh/hình ảnh) |
√ | √ | √ | √ |
Cho phép tương tác lên màn hình chia sẻ | √ | √ | √ | √ |
Tính năng bảng trắng | √ | √ | √ | √ |
Nhiều người cùng chia sẻ màn hình | √ | √ | √ | √ |
Bảo mật TLS và Mã hóa AES 256 | √ | √ | √ | √ |
Phòng chờ | √ | √ | √ | √ |
Cố định ô người dùng (tối đa 9 ô) | √ | √ | √ | √ |
Biểu tượng cảm xúc (giải trí) | √ | √ | √ | √ |
Tính năng bình chọn | √ | √ | √ | √ |
Hỗ trợ quản trị cuộc họp (Nội dung chia sẻ/âm thanh/hình ảnh) |
√ | √ | √ | √ |
Đặt lịch họp | √ | √ | √ | √ |
Đồng bộ danh bạ với Skype Bussiness | √ | √ | √ | √ |
Tính năng phát trực tuyến trên mạng xã hội (Facebook, Youtube..) |
√ | √ | √ | √ |
Báo cáo sử dụng | √ | √ | √ | √ |
Phụ đề nội dung cuộc họp (chỉ hỗ trợ tiếng anh) | √ | √ | √ | √ |
Phiên dịch đa kênh đa ngôn ngữ | √ | √ | ||
Quản trị host | √ | √ | ||
Tích hợp LTI | √ | √ | ||
Phụ đề nội dung bản ghi (chỉ hỗ trợ tiếng anh) | √ | √ | ||
Xây dựng thương hiệu | √ | √ | ||
Quản lý tên miền | √ | √ | ||
Diễn giải ngôn ngữ | √ | √ | ||
Quản lý thành công khách hàng | √ | |||
Đánh giá điều hành kinh doanh | √ |