Thông số sản phẩm
- Kích thước: 27 inch - Độ phân giải: QHD 2560 x 1440 - Tấm nền: FAST IPS - Tần số quét: 170Hz - Thời gian phản hồi: 1ms - Độ sáng: 400nits - Tỉ lệ tương phản: 1000:1 - Tích hợp loa: 2x 2W - Cổng kết nối: - DisplayPort 1.2 x 1 - HDMI (v2.0) x 2 - Audio 3.5mm x1 - USB Hub 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A
Giá Khuyến mãi:
11.599.000đ
Tiết kiệm 5.400.000₫
Giá đã bao gồm VAT
36 Tháng
Thông số | Giá trị |
---|---|
THÔNG TIN CHUNG | N/A |
Nhà sản xuất | ASUS |
Tên sản phẩm | ROG STRIX XG279Q |
Mã sản phẩm (Code/Tag) | N/A |
Loại sản phẩm | Màn hình phẳng |
THÔNG SỐ CHI TIẾT | N/A |
Kích thước hiển thị | 27 inch |
Tỉ lệ màn hình | 16:09 |
Độ phân giải | QHD 2560 x 1440 |
Tấm nền | Fast IPS |
Tần số quét | 170Hz |
Thời gian phản hồi | 1ms (GtG) |
Độ tương phản | 1,000:1 (typ) |
Độ sáng | 400 cd/m² (typ) |
Góc nhìn | 178º horizontal, 178º vertical |
Màu sắc màn hình | 16.7 triệu màu, 95% DCI-P3, 130% sRGB |
Bề mặt màn hình | Anti-Glare, Hard Coating (3H) |
Màu sắc vỏ | đen |
Kích thước | Kích thước vật lý có chân đế (R x C x S): 61,10 x 54,20 x 27,00 cmKích thước vật lý không có chân đế (R x C x S): 61,10 x 36,70 x 8,20 cmKích thước hộp (Rộng x Cao x Sâu): 71,10 x 27,10 x 48,10 cm |
Trọng lượng | Trọng lượng tịnh có chân đế: 7,0 kgTrọng lượng tịnh không có chân đế: 4,0 kgTổng trọng lượng: 9,8 kg |
Tính năng đồng bộ | Tương thích với G-SYNC |
Tương thích VESA | 100 x 100 mm |
Loa tích hợp | 2x 2W |
CỔNG KẾT NỐI | N/A |
VGA | N/A |
DVI-D | N/A |
HDMI | 2 |
Display Port | 1 |
USB 3.2 Type C | N/A |
Audio | 1 |
Khác | 2x USB 3.2 Gen 1 Loại A |
Mã SP:
Đánh giá:
Bình luận:
Lượt xem: