Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...
Thông số sản phẩm
- Kích thước: 27 inch - Độ phân giải: QHD 2560 x 1440 - Tấm nền: VA - Tần số quét: 180Hz - Thời gian phản hồi: 1ms (GtG) - Độ sáng: 400 nits - Tỉ lệ tương phản: 3000:1 - Tương thích VESA: 100x100mm - Cổng kết nối: - DisplayPort 1.4 x 1 - HDMI (v2.0) x 1 - USB-C x 1 (DP Alt Mode, PD 7.5W)
Giá Khuyến mãi:
6.799.000đ
Tiết kiệm 1.200.000₫
Giá đã bao gồm VAT
36 Tháng
Đang tải...
Thông số | Giá trị |
---|---|
THÔNG TIN CHUNG | N/A |
Nhà sản xuất | ASUS |
Tên sản phẩm | ROG Strix XG27WCS |
Mã sản phẩm (Code/Tag) | N/A |
Loại sản phẩm | Màn hình cong |
THÔNG SỐ CHI TIẾT | N/A |
Kích thước hiển thị | 27 inch |
Tỉ lệ màn hình | 16:09 |
Độ phân giải | QHD 2560 x 1440 |
Tấm nền | VA |
Tần số quét | 180Hz |
Thời gian phản hồi | 1ms |
Độ tương phản | 3,000:1 |
Độ sáng | 400 cd/m² (typ) |
Góc nhìn | 178º horizontal, 178º vertical |
Màu sắc màn hình | 16.7 triệu màu, 125% sRGB, 95% DCI-P3 |
Bề mặt màn hình | Anti-Glare, Hard Coating (3H) |
Màu sắc vỏ | Đen |
Kích thước | Kích thước vật lý có chân đế (R x C x S): 61,1 x 39,0 x 21,9 cmKích thước vật lý không có chân đế (R x C x S): 61,1 x 37,0 x 9,2 cmKích thước hộp (Rộng x Cao x Sâu): 84,3 x 48,0 x 20,0 cm |
Trọng lượng | Trọng lượng tịnh có chân đế: 7,1 kgTrọng lượng tịnh không có chân đế: 4,4 kgTổng trọng lượng: 9,7 kg |
Tính năng đồng bộ | N/A |
Tương thích VESA | 100 x 100 mm |
Loa tích hợp | N/A |
CỔNG KẾT NỐI | N/A |
VGA | N/A |
DVI-D | N/A |
HDMI | 1 |
Display Port | 1 |
USB Gen 3.2 Type C | 1 (DP Alt mode, Pd 7.5W) |
Audio | 1 |
Khác | N/A |
Đang tải...
Đang tải...
Mã SP:
Đánh giá:
Bình luận:
Lượt xem: