Thông số sản phẩm
- Kích thước: 27 inch - Độ phân giải: QHD 2560 x 1440 - Tấm nền: OLED - Tần số quét: 240Hz - Thời gian phản hồi: 0.3ms - Độ sáng: 450cd/m2 - Tỉ lệ tương phản: 1.5000.000:1 - Dải màu: 1.07 tỉ màu - Cổng kết nối: DisplayPort 1.4 DSCx 1,HDMI (v2.0) x 2, Audio 3.5mm, 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A
Giá Khuyến mãi:
23.989.000đ
Tiết kiệm 6.010.000₫
Giá đã bao gồm VAT
36 Tháng
Thông số | Giá trị |
---|---|
Nhà sản xuất | ASUS |
Tên sản phẩm | ROG Swift OLED PG27AQDM |
Mã sản phẩm (Code/Tag) | N/A |
Loại sản phẩm | Màn hình thẳng |
THÔNG SỐ CHI TIẾT | N/A |
Kích thước hiển thị | 27 inch |
Tỉ lệ màn hình | 16:09 |
Độ phân giải | QHD 2560 x 1440 |
Tấm nền | WOLED |
Tần số quét | 240Hz |
Thời gian phản hồi | 0.03ms GtG |
Độ tương phản | 1,500,000:1 (typ) |
Độ sáng | 450 cd/m² (max) |
Góc nhìn | 178º horizontal, 178º vertical |
Màu sắc màn hình | 1.07 tỉ màu, 10 bit, 135% sRGB, DCI-P3 99% |
Bề mặt màn hình | Anti-Glare, Hard Coating (3H) |
Màu sắc vỏ | Đen |
Kích thước | Kích thước vật lý kèm với kệ (W x H x D): 60.50 x 54.80 x 27.40 cmKích thước vật lý không kèmkệ (W x H x D): 60.50 x 35.10 x 5.00 cmKích thước hộp (W x H x D): 67.30 x 44.00 x 22.00 cm |
Trọng lượng | Trọng lượng tịnh với chân đế: 6.9 kgTrọng lượng tịnh không có chân đế: 4.2 kgTrọng lượng thô: 9.4 kg |
Tính năng đồng bộ | AdaptiveSync 240Hz, AMD FreeSync Premium, Tương thích với G-SYNC |
Tương thích VESA | 100 x 100 mm |
Loa tích hợp | N/A |
CỔNG KẾT NỐI | N/A |
VGA | N/A |
DVI-D | N/A |
HDMI | 2 |
Display Port | 1 |
USB 3.2 Type C | N/A |
Audio | 1 |
Khác | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
PHỤ KIỆN | N/A |
Dây kèm theo trong hộp | Dây nguồn, dây HDMI, dây DisplayPort, cáp USB 3.2, Bộ giá VESA, |
Mã SP:
Đánh giá:
Bình luận:
Lượt xem: