Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...
Thông số sản phẩm
- Kích thước: 23.8 inch - Độ phân giải: FHD 1920 x 1080 - Tấm nền: IPS - Độ sáng: 250 nits - Tỉ lệ tương phản: 1000:1 - Loa: 2x 2W - Kết nối: - VGA x1 - USB 3.2 Type A x3 - USB 3.2 Type B x1 - 3.5mm Audio x1 - HDMI 1.4 x1 - DisplayPort x1
Giá Khuyến mãi:
2.699.000đ
Tiết kiệm 2.300.000₫
Giá đã bao gồm VAT
12 Tháng
Đang tải...
Thông số | Giá trị |
---|---|
Hãng sản xuất | ViewSonic |
Model | VG2440V |
Kích thước màn hình | 23.8 inch |
Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
Tỉ lệ | 16:9 |
Tấm nền màn hình | IPS |
Độ sáng | 250 cd/m² (typ) |
Màu sắc hiển thị | 16.7 triệu màu |
Độ tương phản | Static Contrast Ratio: 1,000:1 (typ)Dynamic Contrast Ratio: 80M:1 |
Tần số quét | 60Hz |
Cổng kết nối | VGA: 1USB 3.2 Type A Down Stream: 3USB 3.2 Type B Up Stream: 13.5mm Audio In: 13.5mm Audio Out: 1HDMI 1.4: 1DisplayPort: 1 |
Thời gian đáp ứng | 5ms |
Góc nhìn | 178º horizontal, 178º vertical |
Tính năng | N/A |
Điện năng tiêu thụ | Eco Mode (Conserve): 10.3WEco Mode (optimized): 11.71WConsumption (typical): 13.68WConsumption (max): 16.52W |
Kích thước | 549 x 406.78~536.78 x 206 mm (Không chân đế) 549 x 352 x 50 mm (Gồm chân đế) |
Cân nặng | 6 kg (Không chân đế) 3.6 kg (Gồm chân đế) |
Đang tải...
Đang tải...
Mã SP:
Đánh giá:
Bình luận:
Lượt xem: