BÁN HÀNG ONLINE TOÀN QUỐC (8H-24H HÀNG NGÀY)
(Miễn Phí Giao Hàng Toàn Quốc)
BỘ PHẬN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
(Tối Ưu và Chuyên Sâu)
Mr. HOÀNG QUỐC HIẾU
Mr. ĐẶNG DUY TRƯỜNG
Ms. TRẦN HỒNG NHUNG
Mr. ĐỖ VĂN MINH
Mr. LÊ VĂN PHÚC
Mr. NGUYỄN TRẦN MINH
Mr. PHAN CHÍ NGUYÊN
Mr. NGUYỄN XUÂN GIANG
Mr. BÙI BẢO CÔNG
BỘ PHẬN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
(Cam kết giá tốt nhất cho Khách hàng Doanh Nghiệp)
Mr. HOÀNG QUỐC HIẾU
Mr. PHẠM TRUNG HÒA
Ms. TRẦN THỊ NHẬT
Ms. TRỊNH THỊ HÀ
Mr. TRẦN QUỐC HOÀN
Mr. TRẦN NHẬT LONG
Mr. TRẦN HẢI NINH
Mr. NGUYỄN ĐỨC TIỆP
HACOM - HAI BÀ TRƯNG
Số 131 Lê Thanh Nghị - Bạch Mai - Hà Nội
Thời gian mở cửa: Từ 8h-20h hàng ngày
HACOM - ĐỐNG ĐA
284 Thái Hà - Ô Chợ Dừa - Hà Nội
Thời gian mở cửa: Từ 8h-21h30 hàng ngày
HACOM - CẦU GIẤY
Số 79 Nguyễn Văn Huyên - Nghĩa Đô - Hà Nội
Thời gian mở cửa: Từ 8h-20h hàng ngày
HACOM - HÀ ĐÔNG 1
Số 511 Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội
Thời gian mở cửa: Từ 8h-20h hàng ngày
HACOM - LONG BIÊN
Số 622 Nguyễn Văn Cừ - Bồ Đề - Hà Nội
Thời gian mở cửa: Từ 8h-19h hàng ngày
HACOM - THANH TRÌ
CT4A1 Bắc Linh Đàm - Định Công - Hà Nội
Thời gian mở cửa: Từ 8h-20h hàng ngày
HACOM - ĐÔNG ANH
Số 35 Cao Lỗ - Đông Anh - Hà Nội
Từ 8h30 hàng ngày
HACOM - HÀ ĐÔNG 2
Số 57 Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội
Từ 9h-18h30 hàng ngày
HACOM - HOÀNG MAI
Số 805 Giải Phóng - Tương Mai - Hà Nội
Từ 8h30 - 19h hàng ngày
HACOM - ĐỐNG ĐA 2
Số 284 Thái Hà - Ô Chợ Dừa - Hà Nội
Từ 8h - 21h30 hàng ngày
HACOM - CẦU GIẤY 2
Số 87 Trần Duy Hưng - Yên Hòa - Hà Nội
Từ 8h30 - 18h hàng ngày
HACOM - GIA LÂM (OCEAN PARK 1)
Căn TMDV19 - Tòa H2 - Ocean Park 1 - Gia Lâm - Hà Nội
Thời gian mở cửa: Từ 8h30–18h hàng ngày
HACOM - GIA LÂM 2
HACOM - ĐỊNH CÔNG
Số 62 Nguyễn Hữu Thọ - Định Công - Hà Nội
Sắp khai trương
HACOM - HẢI PHÒNG
Số 36 Lê Lợi - Gia Viên - Hải Phòng
Thời gian mở cửa: Từ 8h30-18h hàng ngày
HACOM - TỪ SƠN
Số 299 Minh Khai - Từ Sơn - Bắc Ninh
Thời gian mở cửa: Từ 8h30-19h hàng ngày
HACOM - BẮC GIANG
Số 356 Nguyễn Thị Minh Khai – Bắc Giang - Bắc Ninh
Từ 8h30-18h hàng ngày
HACOM - PHỦ LÝ
Số 145B Trường Chinh - Phủ Lý - Ninh Bình
Từ 8h30 - 18h hàng ngày
HACOM - THÁI NGUYÊN
Số 118 Lương Ngọc Quyến - Phan Đình Phùng - Thái Nguyên
Từ 8h30 - 18h hàng ngày
HACOM Miền trung
HACOM - VINH
Số 99 Lê Lợi - Thành Vinh - Nghệ An
Từ 8h30 - 18h hàng ngày
HACOM - THANH HÓA
Số 164 Lạc Long Quân - Hạc Thành - Thanh Hóa
Từ 8h30 - 18h hàng ngày
HACOM Miền Nam
HACOM - Q3, TP. HỒ CHÍ MINH
Số 478 Cách Mạng Tháng Tám - Nhiêu Lộc - TP. Hồ Chí Minh
Thời gian mở cửa: Từ 8h-20h30 hàng ngày
HỖ TRỢ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
Thông số sản phẩm
Vui lòng đợi trong giây lát...
Liên hệ
Giá đã bao gồm VAT
Bảo hành: 12 tháng
Thông số | Giá trị | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN |
| ||||||||||||||||||||||
Tốc độ In | 40ppm(A4)/42ppm(Letter) | ||||||||||||||||||||||
Thời gian in ra lần đầu | Dưới 6,9 giây | ||||||||||||||||||||||
Chu kỳ hoạt động hàng tháng tối đa | 100000 trang | ||||||||||||||||||||||
Khối lượng hàng tháng khuyến nghị | 750 đến 4000 trang | ||||||||||||||||||||||
Tốc độ của bộ xử lý | 1,2 GHz | ||||||||||||||||||||||
Bộ nhớ | 512 MB | ||||||||||||||||||||||
Ngôn ngữ máy in | PCL5e、PCL6、PS3 | ||||||||||||||||||||||
Chế độ in hai mặt | có | ||||||||||||||||||||||
Bảng điều khiển | LCD 2 dòng | ||||||||||||||||||||||
In di động | Airprint, Mopria, Ứng dụng iOS App/Android | ||||||||||||||||||||||
NFC | Không | ||||||||||||||||||||||
XỬ LÝ GIẤY |
Khay giấy tùy chọn: PT-511H,550 trang (Tối đa: 2) Khay đa năng 60 trang Khay giấy ra 150 trang Loại phương tiện Giấy (trơn, dày, mỏng, tái chế), Transparency, Cardstock, Label, Envelope Kích thước phương tiện A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Thư, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 Trọng lượng phương tiện Khay tiếp giấy:60-120g/㎡ Khay đa năng:60-200g/㎡ Khay tùy chọn:60-120g/㎡ | ||||||||||||||||||||||
Khay tiếp giấy | Khay giấy tiêu chuẩn: 250 khay, Khay giấy tùy chọn: PT-511H,550 trang (Tối đa: 2) | ||||||||||||||||||||||
Khay đa năng | 60 trang | ||||||||||||||||||||||
Khay giấy ra | 150 trang | ||||||||||||||||||||||
Loại phương tiện | Giấy (trơn, dày, mỏng, tái chế), Transparency, Cardstock, Label, Envelope | ||||||||||||||||||||||
Kích thước phương tiện | A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Thư, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 | ||||||||||||||||||||||
Trọng lượng phương tiện | Khay tiếp giấy:60-120g/㎡ Khay đa năng:60-200g/㎡ Khay tùy chọn:60-120g/㎡ | ||||||||||||||||||||||
CHUNG |
220V: AC220-240V, 50/60Hz, 7A Mức ồn Chế độ in ≤ 54dB(A) Chế độ sẵn sàng ≤ 30dB(A) Mức tiêu thụ điện năng In trung bình≤650W Sẵn sàng≤50W Ngủ≤1W Khả năng tương thích với hệ điều hành Microsoft Windows: Server2008/Server2012/Server2016/XP/Vista/Win7 /Win8/Win8.1/Win10/Win11(32/64 Bit) Mac OS:10.8/10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11/12 Linux:Ubuntu 14.04/16.04/18.04/20.04 /22.04/Debian 10.0/Centos 7(32/64 Bit);Astra Linux Special Edition V1.6/Redhat 8.0.0/ Centos 8.2(64 Bit) Giao diện USB 2.0 tốc độ cao; IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx | ||||||||||||||||||||||
Kích thước (D x R x C) | 364*344*257mm | ||||||||||||||||||||||
Trọng lượng sản phẩm (với hộp mực) | 9,3 kg | ||||||||||||||||||||||
Kích thước bao bì (D x R x C) | 452*427*332mm | ||||||||||||||||||||||
Trọng lượng bao bì (với hộp mực) | 10,9 kg | ||||||||||||||||||||||
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | 10~32℃ | ||||||||||||||||||||||
Phạm vi độ ẩm hoạt động | 20% ~ 80% RH | ||||||||||||||||||||||
Điện áp đầu vào | 110V: AC100-127V, 50/60Hz,14A 220V: AC220-240V, 50/60Hz, 7A | ||||||||||||||||||||||
Mức ồn | Chế độ in ≤ 54dB(A) Chế độ sẵn sàng ≤ 30dB(A) | ||||||||||||||||||||||
Mức tiêu thụ điện năng | In trung bình≤650W Sẵn sàng≤50W Ngủ≤1W | ||||||||||||||||||||||
Khả năng tương thích với hệ điều hành | Microsoft Windows: Server2008/Server2012/Server2016/XP/Vista/Win7 /Win8/Win8.1/Win10/Win11(32/64 Bit) Mac OS:10.8/10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11/12 Linux:Ubuntu 14.04/16.04/18.04/20.04 /22.04/Debian 10.0/Centos 7(32/64 Bit);Astra Linux Special Edition V1.6/Redhat 8.0.0/ Centos 8.2(64 Bit) | ||||||||||||||||||||||
Giao diện | USB 2.0 tốc độ cao; IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx | ||||||||||||||||||||||
VẬT TƯ |
TL-5120H: 6000 trang TL-5120X: 15000 trang Bộ trống tiêu chuẩn (2) DL-5120: 30000 trang Lưu ý (1) Dung tích hộp mực của máy in laser đen trắng theo ISO 19752. (2)Tuổi thọ của cụm trống được tính theo 3 trang khổ letter/A4 trung bình cho mỗi lệnh in và độ phủ mực 5%. (3)Tất cả thông số kỹ thuật được lấy từ dữ liệu kiểm thử nội bộ của PANTUM. Thông số kỹ thuật và hiệu suất thực tế bị ảnh hưởng bởi thói quen in ấn và môi trường in khác nhau. (4)Khi bạn in phong bì, vui lòng đặt loại giấy in thành phong bì,Mở nắp sau của thiết bị và kéo hai tay cầm màu xanh lam xuống theo hướng dẫn của ổ đĩa,đặt phong bì vào khay nạp đa năng ,để lấy hiệu ứng in phong bì tốt nhất. | ||||||||||||||||||||||
Loại vật phẩm tiêu hao | Trống và Hộp mực | ||||||||||||||||||||||
Hộp mực bắt đầu (1) | TL-5120: 3000 trang | ||||||||||||||||||||||
Bộ trống bắt đầu (2) | DL-5120: 30000 trang | ||||||||||||||||||||||
Hộp mực tiêu chuẩn (1) | TL-5120: 3000 trang TL-5120H: 6000 trang TL-5120X: 15000 trang | ||||||||||||||||||||||
Bộ trống tiêu chuẩn (2) | DL-5120: 30000 trang | ||||||||||||||||||||||
Lưu ý | (1) Dung tích hộp mực của máy in laser đen trắng theo ISO 19752. (2)Tuổi thọ của cụm trống được tính theo 3 trang khổ letter/A4 trung bình cho mỗi lệnh in và độ phủ mực 5%. (3)Tất cả thông số kỹ thuật được lấy từ dữ liệu kiểm thử nội bộ của PANTUM. Thông số kỹ thuật và hiệu suất thực tế bị ảnh hưởng bởi thói quen in ấn và môi trường in khác nhau. (4)Khi bạn in phong bì, vui lòng đặt loại giấy in thành phong bì,Mở nắp sau của thiết bị và kéo hai tay cầm màu xanh lam xuống theo hướng dẫn của ổ đĩa,đặt phong bì vào khay nạp đa năng ,để lấy hiệu ứng in phong bì tốt nhất. |
Hình ảnh mang tính chất minh hoạ / tham khảo !
Hình ảnh mang tính chất minh hoạ / tham khảo !
Mã SP:
Đánh giá:
Bình luận:
Lượt xem: