BÁN HÀNG ONLINE TOÀN QUỐC (8H-24H HÀNG NGÀY)
(Miễn Phí Giao Hàng Toàn Quốc)
BỘ PHẬN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
(Tối Ưu và Chuyên Sâu)
Mr. HOÀNG QUỐC HIẾU
Mr. ĐẶNG DUY TRƯỜNG
Ms. TRẦN HỒNG NHUNG
Mr. ĐỖ VĂN MINH
Mr. LÊ VĂN PHÚC
Mr. NGUYỄN TRẦN MINH
Mr. PHAN CHÍ NGUYÊN
Mr. NGUYỄN XUÂN GIANG
Mr. BÙI BẢO CÔNG
BỘ PHẬN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
(Cam kết giá tốt nhất cho Khách hàng Doanh Nghiệp)
Mr. HOÀNG QUỐC HIẾU
Mr. PHẠM TRUNG HÒA
Ms. TRẦN THỊ NHẬT
Ms. TRỊNH THỊ HÀ
Mr. TRẦN QUỐC HOÀN
Mr. TRẦN NHẬT LONG
Mr. TRẦN HẢI NINH
Mr. NGUYỄN ĐỨC TIỆP
HACOM - HAI BÀ TRƯNG
Số 131 Lê Thanh Nghị - Bạch Mai - Hà Nội
Thời gian mở cửa: Từ 8h-20h hàng ngày
HACOM - ĐỐNG ĐA
284 Thái Hà - Ô Chợ Dừa - Hà Nội
Thời gian mở cửa: Từ 8h-21h30 hàng ngày
HACOM - CẦU GIẤY
Số 79 Nguyễn Văn Huyên - Nghĩa Đô - Hà Nội
Thời gian mở cửa: Từ 8h-20h hàng ngày
HACOM - HÀ ĐÔNG 1
Số 511 Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội
Thời gian mở cửa: Từ 8h-20h hàng ngày
HACOM - LONG BIÊN
Số 622 Nguyễn Văn Cừ - Bồ Đề - Hà Nội
Thời gian mở cửa: Từ 8h-19h hàng ngày
HACOM - THANH TRÌ
CT4A1 Bắc Linh Đàm - Định Công - Hà Nội
Thời gian mở cửa: Từ 8h30-19h hàng ngày
HACOM - ĐÔNG ANH
Số 35 Cao Lỗ - Đông Anh - Hà Nội
Từ 8h30 hàng ngày
HACOM - HÀ ĐÔNG 2
Số 57 Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội
Từ 9h-18h30 hàng ngày
HACOM - HOÀNG MAI
Số 805 Giải Phóng - Tương Mai - Hà Nội
Từ 8h30 - 19h hàng ngày
HACOM - ĐỐNG ĐA 2
Số 284 Thái Hà - Ô Chợ Dừa - Hà Nội
Từ 8h - 21h30 hàng ngày
HACOM - CẦU GIẤY 2
Số 87 Trần Duy Hưng - Yên Hòa - Hà Nội
Từ 8h00 - 19h hằng ngày
HACOM - GIA LÂM (OCEAN PARK 1)
Căn TMDV19 - Tòa H2 - Ocean Park 1 - Gia Lâm - Hà Nội
Thời gian mở cửa: Từ 8h30–18h hàng ngày
HACOM - GIA LÂM 2
HACOM - ĐỊNH CÔNG
Số 62 Nguyễn Hữu Thọ - Định Công - Hà Nội
Sắp khai trương
HACOM - HẢI PHÒNG
Số 36 Lê Lợi - Gia Viên - Hải Phòng
Thời gian mở cửa: Từ 8h30-18h hàng ngày
HACOM - TỪ SƠN
Số 299 Minh Khai - Từ Sơn - Bắc Ninh
Thời gian mở cửa: Từ 8h30-19h hàng ngày
HACOM - BẮC GIANG
Số 356 Nguyễn Thị Minh Khai – Bắc Giang - Bắc Ninh
Từ 8h30-18h hàng ngày
HACOM - PHỦ LÝ
Số 145B Trường Chinh - Phủ Lý - Ninh Bình
Từ 8h30 - 18h hàng ngày
HACOM - THÁI NGUYÊN
Số 118 Lương Ngọc Quyến - Phan Đình Phùng - Thái Nguyên
Từ 8h30 - 18h hàng ngày
HACOM Miền trung
HACOM - VINH
Số 99 Lê Lợi - Thành Vinh - Nghệ An
Từ 8h30 - 18h hàng ngày
HACOM - THANH HÓA
Số 164 Lạc Long Quân - Hạc Thành - Thanh Hóa
Từ 8h30 - 18h hàng ngày
HACOM Miền Nam
HACOM - Q3, TP. HỒ CHÍ MINH
Số 478 Cách Mạng Tháng Tám - Nhiêu Lộc - TP. Hồ Chí Minh
Thời gian mở cửa: Từ 8h-20h30 hàng ngày
HỖ TRỢ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
Mã SP:
Đánh giá:
Bình luận:
Lượt xem:
Thông số sản phẩm
Vui lòng đợi trong giây lát...
Giá khuyến mãi:
4.189.000đ
Tiết kiệm 811.000đ
Giá đã bao gồm VAT
Bảo hành: 12 tháng
CHỨC NĂNG IN |
| Tốc độ in | 30ppm (A4) / 32ppm (Letter) | Bản in đầu tiên | ≤7.8 giây | Công suất tối đa hàng tháng | 60,000 trang | Công suất khuyến nghị hàng tháng | 750 - 3500 trang | Tốc độ bộ vi xử lý | 525 Mhz | Bộ nhớ | 128Mb | Kết nối | Cổng USB :High-speed USB 2.0 Ethernet (Mạng Lan) :IEEE 802.3 10/100Base-Tx Wifi :IEE 802.1.11b/g/n Phương thức kết nối khác :NFC | Ngôn ngữ in | GDI | Duplex printing | Automatic | Network | Không | Wi-Fi | Không | NFC | Không | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tốc độ in | 30ppm (A4) / 32ppm (Letter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bản in đầu tiên | ≤7.8 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất tối đa hàng tháng | 60,000 trang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất khuyến nghị hàng tháng | 750 - 3500 trang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ bộ vi xử lý | 525 Mhz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ nhớ | 128Mb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết nối | Cổng USB :High-speed USB 2.0 Ethernet (Mạng Lan) :IEEE 802.3 10/100Base-Tx Wifi :IEE 802.1.11b/g/n Phương thức kết nối khác :NFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngôn ngữ in | GDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duplex printing | Automatic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | Không | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Không | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | Không | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHỨC NĂNG COPY |
| Tốc độ copy | 30ppm (A4) / 32ppm (Letter) | Copy trang đầu tiên | <10 giây | Thu phóng | 25% - 400% | Copy tối đa | 1 - 99 pages | Chức năng bổ sung | ID copy, Receipt copy, N-up copy, Clone copy, Poster copy, Manual duplex copy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ copy | 30ppm (A4) / 32ppm (Letter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copy trang đầu tiên | <10 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu phóng | 25% - 400% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copy tối đa | 1 - 99 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng bổ sung | ID copy, Receipt copy, N-up copy, Clone copy, Poster copy, Manual duplex copy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHỨC NĂNG SCAN |
| Loại Scan | Flatbed | Kích thước Scan tối đa | 216 x 297mm | Scan màu | có | Đầu ra bản Scan | PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại Scan | Flatbed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước Scan tối đa | 216 x 297mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scan màu | có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra bản Scan | PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XỬ LÝ GIẤY |
| Khay giấy vào | 250 tờ | Khay giấy ra | 150 tờ | Khay đa năng | 1 tờ | Loại giấy | Giấy trơn, Giấy dày, Trong suốt, Bìa cứng, Nhãn, Phong bì, Giấy mỏng | Kích thước giấy | A4, A5, A6, JIS B5, ISO B5, B6, Letter, Legal, Executive, Statement, Monarch envelope, DL envelope, C5 envelope, C6 envelope, NO.10 envelope, Japanese postcard, Folio, Oficio, Big 16k, 32k, 16k, Big 32k, ZL,Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 | Định lượng giấy | Khay giấy vào: 60~105g/m², Khay đa năng: 60~200g/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khay giấy vào | 250 tờ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khay giấy ra | 150 tờ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khay đa năng | 1 tờ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại giấy | Giấy trơn, Giấy dày, Trong suốt, Bìa cứng, Nhãn, Phong bì, Giấy mỏng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước giấy | A4, A5, A6, JIS B5, ISO B5, B6, Letter, Legal, Executive, Statement, Monarch envelope, DL envelope, C5 envelope, C6 envelope, NO.10 envelope, Japanese postcard, Folio, Oficio, Big 16k, 32k, 16k, Big 32k, ZL,Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Định lượng giấy | Khay giấy vào: 60~105g/m², Khay đa năng: 60~200g/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CÁC THÔNG SỐ KHÁC |
| Kích thước máy in | 415x365x310 mm | Trọng lượng | 10.26kg không bao gồm hộp mực và cụm trống | Tiếng ồn | Khi in, scan: 52dB(A), copy: 54dB(A) Chế độ chờ: 30dB(A) | Môi trường đề xuất | Phạm vi nhiệt độ: 10-32℃ (50℉-90℉)/ Phạm vi độ ẩm: 20% - 80% | Nguồn điện | 110V Model:AC100-127V(±10%),50/60Hz(±2Hz),9A ;220V Model:AC220-240V(-15%,+10%),50/60Hz(±2Hz),4.5A | Điện năng tiêu thụ | Chế độ in: 550W/ Chế độ chờ: ít hơn 50W/ Chế độ nghỉ: ít hơn 2W | Hệ điều hàng tương thích | Microsoft Windows Server 2008/2012/2016/2019 XP/Vista/Win 7/Win 8/Win8.1/ Win10/Win11 Mac OS10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.0/11.1/11.2/11.3/11.4/11.5/11.6/12 Linux(ubuntu12.04&14.04&16.04&18.04&20.04&22.04) | Standard Ports | HI-Speed USB2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước máy in | 415x365x310 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng | 10.26kg không bao gồm hộp mực và cụm trống | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiếng ồn | Khi in, scan: 52dB(A), copy: 54dB(A) Chế độ chờ: 30dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường đề xuất | Phạm vi nhiệt độ: 10-32℃ (50℉-90℉)/ Phạm vi độ ẩm: 20% - 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | 110V Model:AC100-127V(±10%),50/60Hz(±2Hz),9A ;220V Model:AC220-240V(-15%,+10%),50/60Hz(±2Hz),4.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện năng tiêu thụ | Chế độ in: 550W/ Chế độ chờ: ít hơn 50W/ Chế độ nghỉ: ít hơn 2W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ điều hàng tương thích | Microsoft Windows Server 2008/2012/2016/2019 XP/Vista/Win 7/Win 8/Win8.1/ Win10/Win11 Mac OS10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.0/11.1/11.2/11.3/11.4/11.5/11.6/12 Linux(ubuntu12.04&14.04&16.04&18.04&20.04&22.04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Ports | HI-Speed USB2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VẬT TƯ TIÊU HAO |
| Loại hộp mực | Hộp mực và Cụm trống rời | Hộp mực bắt đầu | 1000 trang | Bộ trống bắt đầu | 30000 trang | Hộp mực chính hãng | TL-412R (1500 trang) TL-412HR (3000 trang) TL-412XR (6000 trang) | Bộ trống tiêu chuẩn | DO-412K (12,000 trang) | Lưu ý | (1) Dung tích hộp mực của máy in laser đen trắng theo ISO 19752. (2) Tuổi thọ của cụm trống được tính theo 3 trang khổ letter/A4 trung bình cho mỗi lệnh in và độ phủ mực 5%. (3) Tất cả thông số kỹ thuật được lấy từ dữ liệu kiểm thử nội bộ của PANTUM. Thông số kỹ thuật và hiệu suất thực tế bị ảnh hưởng bởi thói quen in ấn và môi trường in khác nhau. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại hộp mực | Hộp mực và Cụm trống rời | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hộp mực bắt đầu | 1000 trang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ trống bắt đầu | 30000 trang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hộp mực chính hãng | TL-412R (1500 trang) TL-412HR (3000 trang) TL-412XR (6000 trang) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ trống tiêu chuẩn | DO-412K (12,000 trang) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lưu ý | (1) Dung tích hộp mực của máy in laser đen trắng theo ISO 19752. (2) Tuổi thọ của cụm trống được tính theo 3 trang khổ letter/A4 trung bình cho mỗi lệnh in và độ phủ mực 5%. (3) Tất cả thông số kỹ thuật được lấy từ dữ liệu kiểm thử nội bộ của PANTUM. Thông số kỹ thuật và hiệu suất thực tế bị ảnh hưởng bởi thói quen in ấn và môi trường in khác nhau. |
Hình ảnh mang tính chất minh hoạ / tham khảo !
Hình ảnh mang tính chất minh hoạ / tham khảo !