BÁN HÀNG ONLINE TOÀN QUỐC (8H-24H HÀNG NGÀY)
(Miễn Phí Giao Hàng Toàn Quốc)
BỘ PHẬN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
(Tối Ưu và Chuyên Sâu)
Mr. HOÀNG QUỐC HIẾU
Mr. ĐẶNG DUY TRƯỜNG
Ms. TRẦN HỒNG NHUNG
Mr. ĐỖ VĂN MINH
Mr. LÊ VĂN PHÚC
Mr. NGUYỄN TRẦN MINH
Mr. PHAN CHÍ NGUYÊN
Mr. NGUYỄN XUÂN GIANG
Mr. BÙI BẢO CÔNG
BỘ PHẬN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
(Cam kết giá tốt nhất cho Khách hàng Doanh Nghiệp)
Mr. HOÀNG QUỐC HIẾU
Mr. PHẠM TRUNG HÒA
Ms. TRẦN THỊ NHẬT
Ms. TRỊNH THỊ HÀ
Mr. TRẦN QUỐC HOÀN
Mr. TRẦN NHẬT LONG
Mr. TRẦN HẢI NINH
Mr. NGUYỄN ĐỨC TIỆP
HACOM - HAI BÀ TRƯNG
Số 131 Lê Thanh Nghị - Bạch Mai - Hà Nội
Thời gian mở cửa: Từ 8h-20h hàng ngày
HACOM - ĐỐNG ĐA
284 Thái Hà - Ô Chợ Dừa - Hà Nội
Thời gian mở cửa: Từ 8h-21h30 hàng ngày
HACOM - CẦU GIẤY
Số 79 Nguyễn Văn Huyên - Nghĩa Đô - Hà Nội
Thời gian mở cửa: Từ 8h-20h hàng ngày
HACOM - HÀ ĐÔNG 1
Số 511 Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội
Thời gian mở cửa: Từ 8h-20h hàng ngày
HACOM - LONG BIÊN
Số 622 Nguyễn Văn Cừ - Bồ Đề - Hà Nội
Thời gian mở cửa: Từ 8h-19h hàng ngày
HACOM - THANH TRÌ
CT4A1 Bắc Linh Đàm - Định Công - Hà Nội
Thời gian mở cửa: Từ 8h-20h hàng ngày
HACOM - ĐÔNG ANH
Số 35 Cao Lỗ - Đông Anh - Hà Nội
Từ 8h30 hàng ngày
HACOM - HÀ ĐÔNG 2
Số 57 Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội
Từ 9h-18h30 hàng ngày
HACOM - HOÀNG MAI
Số 805 Giải Phóng - Tương Mai - Hà Nội
Từ 8h30 - 19h hàng ngày
HACOM - ĐỐNG ĐA 2
Số 284 Thái Hà - Ô Chợ Dừa - Hà Nội
Từ 8h - 21h30 hàng ngày
HACOM - CẦU GIẤY 2
Số 87 Trần Duy Hưng - Yên Hòa - Hà Nội
Từ 8h30 - 18h hàng ngày
HACOM - GIA LÂM (OCEAN PARK 1)
Căn TMDV19 - Tòa H2 - Ocean Park 1 - Gia Lâm - Hà Nội
Thời gian mở cửa: Từ 8h30–18h hàng ngày
HACOM - GIA LÂM 2
HACOM - ĐỊNH CÔNG
Số 62 Nguyễn Hữu Thọ - Định Công - Hà Nội
Sắp khai trương
HACOM - HẢI PHÒNG
Số 36 Lê Lợi - Gia Viên - Hải Phòng
Thời gian mở cửa: Từ 8h30-18h hàng ngày
HACOM - TỪ SƠN
Số 299 Minh Khai - Từ Sơn - Bắc Ninh
Thời gian mở cửa: Từ 8h30-19h hàng ngày
HACOM - BẮC GIANG
Số 356 Nguyễn Thị Minh Khai – Bắc Giang - Bắc Ninh
Từ 8h30-18h hàng ngày
HACOM - PHỦ LÝ
Số 145B Trường Chinh - Phủ Lý - Ninh Bình
Từ 8h30 - 18h hàng ngày
HACOM - THÁI NGUYÊN
Số 118 Lương Ngọc Quyến - Phan Đình Phùng - Thái Nguyên
Từ 8h30 - 18h hàng ngày
HACOM Miền trung
HACOM - VINH
Số 99 Lê Lợi - Thành Vinh - Nghệ An
Từ 8h30 - 18h hàng ngày
HACOM - THANH HÓA
Số 164 Lạc Long Quân - Hạc Thành - Thanh Hóa
Từ 8h30 - 18h hàng ngày
HACOM Miền Nam
HACOM - Q3, TP. HỒ CHÍ MINH
Số 478 Cách Mạng Tháng Tám - Nhiêu Lộc - TP. Hồ Chí Minh
Thời gian mở cửa: Từ 8h-20h30 hàng ngày
HỖ TRỢ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
Thông số sản phẩm
Vui lòng đợi trong giây lát...
Liên hệ
Giá đã bao gồm VAT
Bảo hành: 12 tháng
Thông số | Giá trị | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN |
| ||||||||||||||||||||||
Tốc độ In | 33ppm(A4)/35ppm(Letter) | ||||||||||||||||||||||
Thời gian in ra lần đầu | Dưới 8.2 giây | ||||||||||||||||||||||
Chu kỳ hoạt động hàng tháng tối đa | 60000 trang | ||||||||||||||||||||||
Khối lượng hàng tháng khuyến nghị | 750 đến 3500 trang | ||||||||||||||||||||||
Tốc độ của bộ xử lý | 525MHz | ||||||||||||||||||||||
Bộ nhớ | 256MB | ||||||||||||||||||||||
Ngôn ngữ máy in | PCL5e、PCL6、PS3、PDF | ||||||||||||||||||||||
Chế độ in hai mặt | Tự động | ||||||||||||||||||||||
Chức năng NFC | Đúng | ||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Đúng | ||||||||||||||||||||||
Mạng | Đúng | ||||||||||||||||||||||
Photocopy |
Dưới11 giây (ADF) Số trang photocopy tối đa 99 Thu phóng 25% - 400% Chức năng bổ sung ID copy, Receipt copy, N-up copy, Clone copy、poster copy、collated copy、Manual Duplex Copy | ||||||||||||||||||||||
Tốc độ photocopy | 33ppm(A4)/35ppm(Letter) | ||||||||||||||||||||||
Thời gian cho ra bản photocopy đầu tiên | Dưới 10 giây (Mặt kính phẳng), Dưới11 giây (ADF) | ||||||||||||||||||||||
Số trang photocopy tối đa | 99 | ||||||||||||||||||||||
Thu phóng | 25% - 400% | ||||||||||||||||||||||
Chức năng bổ sung | ID copy, Receipt copy, N-up copy, Clone copy、poster copy、collated copy、Manual Duplex Copy | ||||||||||||||||||||||
Scanning |
25 ppm(Letter) Kích thước quét (tối đa) Flatbed:216×297mm ADF:216 x 356 mm quét màu Yes Điểm đến quét Scan to PC、E-mail、FTP、thumb drive、iOS/Android | ||||||||||||||||||||||
loại máy quét | Flatbed & ADF | ||||||||||||||||||||||
dung lượng ADF | 50 trang | ||||||||||||||||||||||
Tốc độ quét | 24 ppm(A4) 25 ppm(Letter) | ||||||||||||||||||||||
Kích thước quét (tối đa) | Flatbed:216×297mm ADF:216 x 356 mm | ||||||||||||||||||||||
quét màu | Yes | ||||||||||||||||||||||
Điểm đến quét | Scan to PC、E-mail、FTP、thumb drive、iOS/Android | ||||||||||||||||||||||
XỬ LÝ GIẤY |
Khay đa năng:60-200g/㎡ | ||||||||||||||||||||||
Khay tiếp giấy | 250trang | ||||||||||||||||||||||
Khay đa năng | 1 trang | ||||||||||||||||||||||
Khay giấy ra | 150 trang(A4/70g) | ||||||||||||||||||||||
Loại phương tiện | trơn, dày, mỏng, Transparency, Cardstock, Label | ||||||||||||||||||||||
Kích thước phương tiện | A4, A5, JIS B5, IS0 B5 , A6, Letter, Legal,Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 | ||||||||||||||||||||||
Trọng lượng phương tiện | Khay tiêu chuẩn:60-105g/㎡ Khay đa năng:60-200g/㎡ | ||||||||||||||||||||||
CHUNG |
220V Model:AC220-240V(-15%,+10%),50/60Hz(±2Hz),4.5A Mức tiêu thụ điện năng In:550W Sẵn sàng≤50W Ngủ≤2W Mức độ ồn in: 52dB(A) sao chép: 54dB(A) quét:52dB(A) chế độ chờ:30dB(A) Khả năng tương thích với hệ điều hành Microsoft Windows Server 2008/2012/2016/2019 XP/Vista/Win 7/Win 8/Win8.1/ Win10/Win11 Mac OS10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.0/11.1/11.2/11.3/11.4/11.5/11.6/12 Linux(ubuntu12.04&14.04&16.04&18.04&20.04&22.04) Giao diện HI-Speed USB 2.0 ; Net:IEEE 802.3 10/100Base-Tx WiFi:IEEE 802.11b/g/n; | ||||||||||||||||||||||
Kích thước (D x R x C) | 415 x 365 x 350mm | ||||||||||||||||||||||
Trọng lượng sản phẩm (không có hộp mực) | 11.29kg | ||||||||||||||||||||||
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | 10~32℃ | ||||||||||||||||||||||
Phạm vi độ ẩm hoạt động | 20% ~ 80% RH | ||||||||||||||||||||||
Điện áp đầu vào | 110V Model:AC100-127V(±10%),50/60Hz(±2Hz),9A 220V Model:AC220-240V(-15%,+10%),50/60Hz(±2Hz),4.5A | ||||||||||||||||||||||
Mức tiêu thụ điện năng | In:550W Sẵn sàng≤50W Ngủ≤2W | ||||||||||||||||||||||
Mức độ ồn | in: 52dB(A) sao chép: 54dB(A) quét:52dB(A) chế độ chờ:30dB(A) | ||||||||||||||||||||||
Khả năng tương thích với hệ điều hành | Microsoft Windows Server 2008/2012/2016/2019 XP/Vista/Win 7/Win 8/Win8.1/ Win10/Win11 Mac OS10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.0/11.1/11.2/11.3/11.4/11.5/11.6/12 Linux(ubuntu12.04&14.04&16.04&18.04&20.04&22.04) | ||||||||||||||||||||||
Giao diện | HI-Speed USB 2.0 ; Net:IEEE 802.3 10/100Base-Tx WiFi:IEEE 802.11b/g/n; | ||||||||||||||||||||||
VẬT TƯ |
TL-410H: 3000 trang TL-410X: 6000 trang Bộ trống tiêu chuẩn DL-410 (12,000 trang) Lưu ý (1) Dung tích hộp mực của máy in laser đen trắng theo ISO 19752. (2)Tuổi thọ của cụm trống được tính theo 3 trang khổ letter/A4 trung bình cho mỗi lệnh in và độ phủ mực 5%. (3)Tất cả thông số kỹ thuật được lấy từ dữ liệu kiểm thử nội bộ của PANTUM. Thông số kỹ thuật và hiệu suất thực tế bị ảnh hưởng bởi thói quen in ấn và môi trường in khác nhau. | ||||||||||||||||||||||
Loại vật phẩm tiêu hao | Trống và Hộp mực | ||||||||||||||||||||||
Hộp mực bắt đầu | 1500 trang | ||||||||||||||||||||||
Bộ trống bắt đầu | 12000 trang | ||||||||||||||||||||||
Hộp mực tiêu chuẩn | TL-410: 1500 trang TL-410H: 3000 trang TL-410X: 6000 trang | ||||||||||||||||||||||
Bộ trống tiêu chuẩn | DL-410 (12,000 trang) | ||||||||||||||||||||||
Lưu ý | (1) Dung tích hộp mực của máy in laser đen trắng theo ISO 19752. (2)Tuổi thọ của cụm trống được tính theo 3 trang khổ letter/A4 trung bình cho mỗi lệnh in và độ phủ mực 5%. (3)Tất cả thông số kỹ thuật được lấy từ dữ liệu kiểm thử nội bộ của PANTUM. Thông số kỹ thuật và hiệu suất thực tế bị ảnh hưởng bởi thói quen in ấn và môi trường in khác nhau. |
Hình ảnh mang tính chất minh hoạ / tham khảo !
Hình ảnh mang tính chất minh hoạ / tham khảo !
Mã SP:
Đánh giá:
Bình luận:
Lượt xem: